Solvärmespiral
Kamrörsbatteri av koppar för värmeväxling från solpaneler och monteras i Buffert® rund och rektangulär.
Spiralen monteras i nedre delen av ackumulatortanken och en tumregel är att man använder en spiral per 10m2 solfångare. Lyssna med din leverantör av solpaneler för dimensionering av ackumulatortanken. Spiralen kan även beställas separat. OBS vid värmeöverföring från solfångare till stora ackumulatortankar är det oftast att föredra värmeväxlare.
Varianter
Kamrörsbatteri till biotank 500-3000L (28mm) | Kamrörsbatteri till biotank 500-3000L (22mm) | Kamrörsbatteri till biotank 4000-5000L (28mm) | Kamrörsbatteri till biotank 4000-5000L (22mm) | |
Längd (mm) | 9500 | 15000 | 9500 | 14700 |
Diameter (mm) | 330 | 380 | 330 | 315 |
Höjd (mm) | 330 | 315 | 330 | 380 |
Anslutning | 2x28mm | 2x22mm | 2x28mm | 2x22mm |
Rsk/art.nr | +2 | +7 | -7 | -4 |
Benämning | Kamrörsbatteri till biotank 500-3000L (28mm) | Kamrörsbatteri till biotank 500-3000L (22mm) | Kamrörsbatteri till biotank 4000-5000L (28mm) | Kamrörsbatteri till biotank 4000-5000L (22mm) |
Pris från:
Offert
Sidan uppdaterades för 4 år sedan