Pelletsbrännare HSPB för fastighet
Den helt nya serien av industribrännare erbjuder en effektiv och prisvärd lösning för olika typer av värmesystem. Helautomatisk brännare med integrerat styrsystem gör både installation och driftsättning till en bagatell. HSPB brännarna kan med fördel appliceras på befintliga oljepannor, fastbränslepannor eller varmluftspannor etc.
- Varm förbränningskammare i keramik (gäller ej 50 kW-modellen)
- Separat primär & sekundärluft ger bra förbränning även på låga effekter
- Internskruv i brännaren ger stabil matning i alla effektlägen
- Varvtalsstyrda fläktar
- Inbyggd undertryckstyrning för ett korrekt undertryck i eldstaden
- Automatisk brännarrensning med trappstegs roster
- Effektiv och snabb tändning med varmluft
- Intelligent styrning mot temperaturgivare för rätt val av effektsteg
- Möjlighet att koppla larm via integrerad GSM/GPRS modem.
Varianter
HSPB 50 kW | HSPB 100 kW | HSPB 180 kW | HSPB 250 kW | HSPB 350 kW | HSPB 500 kW | HSPB 700 kW | HSPB 1000 kW | HSPB 1500 kW | |
Vikt (kg) | 17 | 40 | 44 | 80 | 95 | 150 | 165 | 230 | 300 |
Längd (mm) | 560 | 745 | 746 | 733 | 942 | 1065 | 1190 | 1306 | 1429 |
Bredd (mm) | 235 | 297 | 340 | 385 | 500 | 606 | 606 | 800 | 890 |
Höjd (mm) | 285 | 283 | 283 | 388 | 392 | 523 | 598 | 621 | 780 |
Rsk/art.nr | 656623 | 656629 | 656630 | 656645 | 656644 | 656648 | 656656 | 656657 | 656659 |
Benämning | HSPB 50 kW | HSPB 100 kW | HSPB 180 kW | HSPB 250 kW | HSPB 350 kW | HSPB 500 kW | HSPB 700 kW | HSPB 1000 kW | HSPB 1500 kW |
Effekt (kW) | 50 kW | 100 kW | 180 kW | 250 kW | 350 kW | 500 kW | 700 kW | 1000 kW | 1500 kW |
Sidan uppdaterades för 1 månad sedan